Spotifyは、世界最大級の音楽ストリーミングサービスとして、2025年現在も6億人以上の月間アクティブユーザー(MAU)を誇る人気プラットフォームです。

スウェーデン発祥のサービスで、日本では2016年に正式ローンチされ、音楽、ポッドキャスト、オーディオブックを中心に提供しています。2025年の最新動向として、待望のロスレス(ハイレゾ)オーディオ配信が9月から一部市場で開始され、音質面での競争力が強化されました。
一方で、料金値上げやアーティストへの低額支払い、AI生成コンテンツの増加といった批判も根強く、ユーザー離れの兆しが見られます。
Spotify 2025の動き
ついにSpotifyがロスレスオーディオに対応!2025年9月10日

遅すぎるけど嬉しい!
かねてから対応すると宣言していたSpotifyのロスレスストリーミング、「Spotify HiFi」がようやく始まりました。
Spotifyのロスレスストリーミングは、最大44.1 kHz/24bitのFLACで行われ、。ロスレスサウンドがプレミアムプラン加入者に提供されることになります。
Q1で有料ユーザー2億6800万人(前年比12%増)、Q2で2億7600万人。総収益は前年比10%増の42億ユーロ。
メッセージ機能追加(8月)、RADAR: Early Noise 2025で次世代アーティスト10組(AKASAKI、乃紫など)プロモート。
Spotifyの強み
Spotifyの強みは利便性とエコシステムの広さ。日常使いに最適で、以下のような点がユーザーから高く評価されています。



ポッドキャストも聞けるようになり、使える幅が広がりました。
またポッドキャストは海外クリエイターが多いビデオポッドキャストにも対応しています。
メリット | 詳細説明 | 根拠・ユーザー声 |
---|---|---|
優れたアルゴリズムと音楽発見 | Discover WeeklyやDaily Mix、Smart Shuffleがユーザーの好みを正確に予測。新曲やアーティストを自然に提案。2025年も「プレイリストの多様性が高い」とのレビュー多数。 | Redditで「5年前より劣化した」との声もあるが、全体的に「Apple Musicより優位」との意見が優勢。 Xでは「アルゴリズムが気分を理解する」と絶賛。 |
クロスデバイス対応と利便性 | Spotify Connectでシームレスにデバイス間切り替え(PC→スマホ→スピーカー)。オフライン再生、コラボプレイリスト、Wrapped(年間まとめ)が魅力。 | CNETレビューで「どこからでも続きから再生可能」と最高評価。無料プランでもフル再生可能で、初心者向け。 |
無料プランの充実 | 広告あり・シャッフル再生中心だが、1億曲以上を無料でアクセス可能。ポッドキャストもフル利用可。 | みん評やXで「無料でここまで使えるのは他にない」と好評。トライアルでプレミアムを試せ、解約簡単。 |
多様なコンテンツ | 音楽以外にポッドキャスト(600万以上)、オーディオブック(35万以上)、2025年追加のビデオ機能。次世代アーティスト支援(RADAR)で新鮮。 | TechWise Insiderで「オールインワン」と評価。日本のアニメ/邦楽対応も強化。 |
ソーシャル機能 | 友達とプレイリスト共有、リアルタイム共有。コミュニティプレイリストが活発。 | Xで「孤立しない音楽体験」との声。Product Huntで「統合性が高い」と。 |
Spotifyのデメリット
一方で、2025年の値上げや倫理的問題がユーザー離れを招いています。XやRedditでは「Apple MusicやTidalに乗り換え」の投稿が増加中。
デメリット | 詳細説明 | 根拠・ユーザー声 |
---|---|---|
音質の遅れと限界 | 2025年9月までロスレス未対応で、最大320kbps止まり。開始後も「変化を感じない」との声。 | Darko.Audioで「4年待ちのHiFiがようやく」と批判。Xで「iPhoneでも実感しにくい」と。 |
アーティストへの低額支払いとAI問題 | ストリームあたり0.003〜0.005ドルと業界最低。AI生成曲を「本物アーティスト」としてプレイリストに混入。CEOの「頻繁に曲を出せ」発言が物議。 | Harper’s Magazine記事で「ゴーストプロデューサー優遇」と暴露。Xで「クリエイターを搾取」とボイコット呼びかけ。 |
広告とUI/UXの不満 | 無料プランで頻繁な広告、プレミアムでもポッドキャスト広告。UIが遅く、クラッシュ多発。シャッフルがループしやすい。 | Google Playレビューで「6ヶ月で急落、突然停止」と。Xで「UIが最悪」と。 |
料金値上げと価値の低下 | 2024-2025年に連続値上げ(プレミアム$12/月)。オーディオブック追加で「強制バンドル」と不満。 | FreeYourMusicで「価格高騰と偽ストリーム問題」。Xで「YouTube Musicの方がお得」と。 |
アルゴリズムの劣化 | 2025年で「Discover Weeklyがマンネリ化」との声。AI DJが地域限定で利用しにくい。 | Redditで「Apple Musicに負けそう」。Xで「同じ曲ばかり」と。 |
リコメンドアルゴリズム・検索について
未知の曲との出会いができるリコメンドアルゴリズム。


音楽サブスクサービスではこの機能が重宝されており、Spofityが火付け役となっています。年々アルゴリズムが微妙になっている…という指摘はあるものの、Spofityでの新規曲との出会い率は非常に高く、他の音楽サブスクよりも優れている点。
また自分で検索する場合は、どの音楽サブスクよりもSpofityが優れており、プレイリストの作りやすさは他の音楽サブスクもっと頑張って!と言いたくなるレベルです。
私が実際使ってみて感じた点として
WEB版でのUIのストレスが一番少ないのがSpofityだと思います。
邦楽に関してはLINEミュージックのプレイリスト自動作成機能が優れていて、邦楽重視で聞く人はLINEミュージックもおすすめです。(洋楽メインで聞いている場合でプレイリスト自動作成機能が頑張ってくれます)
LINEミュージックはもっと検索機能とプレイリストの機能が充実したら化けると思っていますが、ロスレス非対応のため音質重視の人には向いていません。


料金プラン(日本円、2025年9月時点、税込)



Spofityの大きな特徴として広告が挟まれますが、無料から使える点があります。



もちろん初回登録時は無料期間があり、お試しもできます。



使わなくなったらサクッと退会できるのも利点。
Yahooのように何回も確認が表示されてうんざりすることはありません。


Spotifyの料金は柔軟ですが、値上げにより競合より割高感あり。無料トライアル(1-2ヶ月)あり。
FREEプラン(無料) | プレミアム Spotify Standard | プレミアム Spotify Duo | プレミアム Spotify Student | プレミアムファミリー | |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 0 | 1,080円 | 1,480円 | 580円 | 1,880円 |
プレミアムアカウント数 | ✕ | 1 | 2 | 1 | 6(kidsアカウント含む) |
広告 | あり | なし | なし | なし | なし |
ダウンロード再生 | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
主な特徴 | 無料で使えるが、再生がシャッフル中心 | 標準機能 | 2アカウントまで拡張 | 学生向けで安い | 家族向け |
競合比較(Apple Music、Amazon Musicなど)
2024年時点ではSpotifyは発見機能で優位だが、音質や価格でApple Musicに劣る。



正直な所、Apple MusicはWindowsと相性悪すぎ…
項目 | Spotify | Apple Music | Amazon Music |
---|---|---|---|
曲数 | 1億曲以上 | 1億曲以上 | 1億曲以上 |
音質 | 320kbps(ロスレス新対応) | ロスレス+Spatial Audio標準 | HD/Ultra HD標準 |
料金(個人) | 980円 | 1,080円 | 980円(Prime会員980円) |
アルゴリズム | 最高(Discover Weekly) | 良いがSpotifyに劣る | 標準 |
無料プラン | あり(制限多) | なし | あり(Prime特典) |
独自機能 | AI DJ、Wrapped | 歌詞同期、ミュージックビデオ | ポッドキャスト込み、Alexa統合 |
ユーザー評価(2025) | 便利だが批判多 | 音質で勝る、UIシンプル | 価格安く成長中 |
おすすめユーザー | 発見重視、無料ユーザー | Appleデバイスユーザー、高音質派 | Prime会員、多機能派 |
この記事について質問がありますか?コメントはお気軽にご記入ください